センサー本体、専用アプリケーション
USB2.0ポートとCDまたはDVDドライブを搭載したパソコン(オプション)
補正スケール、スケールピン、ACアダプター、USBケーブル(5m)、ケーブルクリップ
アプリケーションCD-ROM (※X線発生装置は付属していません)
| マルチCCDデジタルラジオグラフィ NAOMI-1002(認証番号 : 221ABBZX00037000) | |
|---|---|
| 撮影方式 | シンチレーター |
| センサー構造 | CCDイメージセンサー(Charge Coupled Device Image Sensor) |
| CCD画素ピッチ | 水平7.2μm x 垂直5.6μm |
| 読み取り画素数 | 6,144 x 7,872(4,837万画素) |
| 撮影サイズ | 最大 352mm x 432mm |
| データ出力 | DICOM / BMP / JPEG / PNG / GIF |
| 使用温度範囲 | 15〜30°C(湿度 30〜70% RH) |
| 消費電力 | 48W |
| 外形寸法 | 474 × 589 × 62(mm) |
| 質量 | 8.8Kg |
| マルチCCDデジタルラジオグラフィ NAOMI-1004(認証番号 : 221ABBZX00079000) | |
|---|---|
| 撮影方式 | シンチレーター |
| センサー構造 | CCDイメージセンサー(Charge Coupled Device Image Sensor) |
| CCD画素ピッチ | 水平7.2μm x 垂直5.6μm |
| 読み取り画素数 | 4,608 x 5,904(2,721万画素) |
| 撮影サイズ | 最大 264mm x 324mm |
| データ出力 | DICOM / BMP / JPEG / PNG / GIF |
| 使用温度範囲 | 15〜30°C(湿度 30〜70% RH) |
| 消費電力 | 30W |
| 外形寸法 | 444 × 494 × 62(mm) |
| 質量 | 5.4Kg |
| マルチCCDデジタルラジオグラフィ NAOMI-1006(認証番号 : 221ABBZX00080000) | |
|---|---|
| 撮影方式 | シンチレーター |
| センサー構造 | CCDイメージセンサー(Charge Coupled Device Image Sensor) |
| CCD画素ピッチ | 水平7.2μm x 垂直5.6μm |
| 読み取り画素数 | 4,608 x 3,936(1,814万画素) |
| 撮影サイズ | 最大 270mm x 176mm |
| データ出力 | DICOM / BMP / JPEG / PNG / GIF |
| 使用温度範囲 | 15〜30°C(湿度 30〜70% RH) |
| 消費電力 | 30W |
| 外形寸法 | 320 × 305 × 60(mm) |
| 質量 | 4.0Kg |
|
機械器具9 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管 管理医療機器・特定保守管理医療機器 X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ(70026000) |
|
|---|---|
| 名称 | 認証番号 |
| マルチCCDデジタルラジオグラフィ NAOMI-1002 | 221ABBZX00037000 |
| マルチCCDデジタルラジオグラフィ NAOMI-1004 | 221ABBZX00079000 |
| マルチCCDデジタルラジオグラフィ NAOMI-1006 | 221ABBZX00080000 |